Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Estaleiro | Candela | X Shore |
| Categoria | Barcos de passeio diário | Barcos de passeio diário |
| Propulsão | Elétrico | Elétrico |
| Segmento de mercado | luxury | premium |
| Preço | A partir de 330 000 € | A partir de 249 000 € |
| Comprimento | 8.5 m | 8 m |
| Boca | 2.5 m | 2.6 m |
| Capacidade de passageiros | 8 | 10 |
| Bateria | 69 kWh | 126 kWh |
| Potência do motor | 75 kW | 170 kW |
| Velocidade máxima | 30 nós | 30 nós |
| Autonomia | 57 nm | 100 nm |
| Eletricidade | ||
| Carregador de baterias | — | ✓ |
| Navegação e eletrónica | ||
| GPS / plotter cartográfico | ✓ | ✓ |
| Rádio VHF | — | ✓ |
| Conforto e interior | ||
| Colunas no cockpit | — | ✓ |
| Água e saneamento | ||
| Sanita marítima (WC) | ✓ | — |
| Sanita química | — | ✓ |
| Convés e exterior | ||
| Solário à proa | — | ✓ |
O equipamento reflete o que cada estaleiro indica como de série ou disponível para o modelo — a ausência de marcação pode significar que não foi publicado, e não que não esteja disponível.