Candela C-8 vs Candela Seven
| C-8 | Seven | |
|---|---|---|
| Estaleiro | Candela | Candela |
| Categoria | Barcos de passeio diário | Barcos de passeio diário |
| Propulsão | Elétrico | Elétrico |
| Segmento de mercado | luxury | luxury |
| Preço | A partir de 330 000 € | Preço sob consulta |
| Comprimento | 8.5 m | 7.7 m |
| Boca | 2.5 m | — |
| Capacidade de passageiros | 8 | 6 |
| Bateria | 69 kWh | — |
| Potência do motor | 75 kW | — |
| Velocidade máxima | 30 nós | — |
| Autonomia | 57 nm | — |
| Navegação e eletrónica | ||
| GPS / plotter cartográfico | ✓ | — |
| Água e saneamento | ||
| Sanita marítima (WC) | ✓ | — |
O equipamento reflete o que cada estaleiro indica como de série ou disponível para o modelo — a ausência de marcação pode significar que não foi publicado, e não que não esteja disponível.