Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Estaleiro | ARC Boats | X Shore |
| Categoria | Barcos desportivos | Barcos de passeio diário |
| Propulsão | Elétrico | Elétrico |
| Segmento de mercado | luxury | premium |
| Preço | A partir de 280 000 € | A partir de 249 000 € |
| Comprimento | 7.3 m | 8 m |
| Boca | — | 2.6 m |
| Capacidade de passageiros | 12 | 10 |
| Bateria | 220 kWh | 126 kWh |
| Potência do motor | 373 kW | 170 kW |
| Velocidade máxima | — | 30 nós |
| Autonomia | — | 100 nm |
| Eletricidade | ||
| Carregador de baterias | — | ✓ |
| Navegação e eletrónica | ||
| GPS / plotter cartográfico | — | ✓ |
| Rádio VHF | — | ✓ |
| Conforto e interior | ||
| Colunas no cockpit | ✓ | ✓ |
| Água e saneamento | ||
| Sanita química | — | ✓ |
| Convés e exterior | ||
| Solário à proa | — | ✓ |
| Pesca e desportos náuticos | ||
| Mastro de esqui aquático | ✓ | — |
O equipamento reflete o que cada estaleiro indica como de série ou disponível para o modelo — a ausência de marcação pode significar que não foi publicado, e não que não esteja disponível.